Ir al contenido principal
Notas del primer parcial de MA1112, perido intensivo 2015
| MA1112 MATEMATICAS II | Primer Parcial |
| Sección 3 | Ej1/9 | Ej2/3 | Ej3/6 | Ej4/6 | Ej4/6 | P1/30 |
| 1310138 | | | | | | 0 |
| 1310367 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 |
| 1310574 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 25 |
| 1310994 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 27 |
| 1311375 | 9 | 0 | 5 | 6 | 5 | 25 |
| 1311466 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 26 |
| 1410011 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 27 |
| 1410038 | 9 | 0 | 5 | 5 | 6 | 25 |
| 1410083 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 28 |
| 1410133 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 27 |
| 1410151 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| 1410174 | 9 | 0 | 6 | 6 | 5 | 26 |
| 1410193 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 29 |
| 1410226 | 8 | 0 | 5 | 6 | 5 | 24 |
| 1410242 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 22 |
| 1410278 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 17 |
| 1410293 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 21 |
| 1410314 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 28 |
| 1410339 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 1410367 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 22 |
| 1410399 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 22 |
| 1410437 | 9 | 0 | 4 | 6 | 6 | 25 |
| 1410452 | 9 | 0 | 2 | 6 | 5 | 22 |
| 1410535 | 9 | 0 | 5 | 6 | 6 | 26 |
| 1410557 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 25 |
| 1410574 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 25 |
| 1410577 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 29 |
| 1410619 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 19 |
| 1410639 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 29 |
| 1410670 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 17 |
| 1410722 | 9 | 0 | 5 | 6 | 6 | 26 |
| 1410724 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 26 |
| 1410773 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 |
| 1410794 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 29 |
| 1410828 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 26 |
| 1410867 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 22 |
| 1410890 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 19 |
| 1410921 | 9 | 0 | 5 | 6 | 5 | 25 |
| 1410965 | 5 | 0 | 3 | 6 | 6 | 20 |
| 1411038 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 27 |
| 1411067 | 7 | 0 | 4 | 5 | 6 | 22 |
| 1411101 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 24 |
| 1411151 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 28 |
| 1411207 | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 1411313 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 24 |
| 1411326 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 15 |
| 1411332 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1411347 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 29 |
| 1411362 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 1411383 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| | | | | | |
| MA1112 MATEMATICAS II | | | | | | |
| Sección 8 | | | | | | |
| 1310106 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 22 |
| 1310259 | 7 | 0 | 5 | 6 | 3 | 21 |
| 1310607 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 1310810 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 25 |
| 1310986 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 19 |
| 1311186 | 7 | 0 | 5 | 3 | 6 | 21 |
| 1311285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 1311476 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 1410045 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 15 |
| 1410134 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 23 |
| 1410199 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1410236 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 19 |
| 1410238 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 1410317 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 1410373 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 23 |
| 1410441 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 16 |
| 1410501 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 16 |
| 1410545 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 15 |
| 1410621 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 19 |
| 1410699 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 23 |
| 1410768 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 12 |
| 1410817 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 21 |
| 1410843 | 9 | 0 | 5 | 6 | 6 | 26 |
| 1410905 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 20 |
| 1411006 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 22 |
| 1411051 | 9 | 3 | 5 | 6 | 0 | 23 |
| 1411073 | 7 | 0 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 1411109 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 25 |
| 1411145 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 20 |
| 1411208 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 17 |
| 1411315 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 24 |
Comentarios
Publicar un comentario