Notas del primer examen parcial de MA1111 30%
A continuación las notas del primer parcial.
Hay un examen que fue entregado sin identificar.
Las soluciones están aquí.
MA1111 MATEMATICAS I | |||
Sección 24 | |||
CARNET | P1 (30%) | ||
1510112 | AUSENTE | ||
1610068 | AUSENTE | ||
1610114 | AUSENTE | ||
1610146 | 12 | ||
1610185 | 2 | ||
1610210 | 2 | ||
1610285 | 22 | ||
1610303 | 0 | ||
1610361 | AUSENTE | ||
1610520 | 4 | ||
1610543 | 0 | ||
1610620 | 0 | ||
1610647 | 12 | ||
1610744 | 1 | ||
1610775 | AUSENTE | ||
1610816 | 1 | ||
1610845 | 7 | ||
1610893 | AUSENTE | ||
1610978 | 29 | ||
1610996 | AUSENTE | ||
1611071 | AUSENTE | ||
1611176 | 3 | ||
1611209 | 14 | ||
1611238 | 12 | ||
1710025 | 0 | ||
1710038 | 7 | ||
1710076 | AUSENTE | ||
1710110 | 16 | ||
1710155 | 0 | ||
1710194 | 3 | ||
1710245 | 1 | ||
1710298 | 0 | ||
1710335 | 7 | ||
1710364 | 2 | ||
1710427 | 1 | ||
1710498 | 21 | ||
1710536 | 2 | ||
1710632 | AUSENTE | ||
PROMEDIO: | 6,46 | ||
DESV. ESTÁNDAR | 7,89 | ||
MODA | 0 | ||
PERCENTIL 50 | 2,5 | ||
PERCENTIL 70 | 7 | ||
PERCENTIL 85 | 13,9 | ||
PERCENTIL 90 | 17,5 | ||
MA1111 MATEMATICAS I | |||
Sección 25 | |||
CARNET | |||
1510113 | AUSENTE | ||
1610034 | AUSENTE | ||
1610070 | 4 | ||
1610149 | 9 | ||
1610216 | 23 | ||
1610294 | AUSENTE | ||
1610308 | 0 | ||
1610362 | AUSENTE | ||
1610444 | AUSENTE | ||
1610479 | 14 | ||
1610485 | 11 | ||
1610635 | 13 | ||
1610651 | AUSENTE | ||
1610745 | AUSENTE | ||
1610781 | 16 | ||
1610820 | 0 | ||
1610846 | 1 | ||
1610894 | AUSENTE | ||
1610945 | AUSENTE | ||
1610982 | AUSENTE | ||
1610998 | AUSENTE | ||
1611182 | AUSENTE | ||
1611212 | 2 | ||
1611240 | 3 | ||
1611338 | 6 | ||
1710029 | 9 | ||
1710052 | 2 | ||
1710085 | 1 | ||
1710117 | AUSENTE | ||
1710156 | 0 | ||
1710202 | 4 | ||
1710253 | 1 | ||
1710299 | 0 | ||
1710343 | 3 | ||
1710368 | 5 | ||
1710447 | 1 | ||
1710500 | 0 | ||
1710546 | 6 | ||
1710643 | 15 | ||
PROMEDIO: | 5,73 | ||
DESV. ESTÁNDAR | 6,21 | ||
MODA | 0 | ||
PERCENTIL 50 | 3,5 | ||
PERCENTIL 70 | 7,5 | ||
PERCENTIL 85 | 13,25 | ||
PERCENTIL 90 | 14,5 |
Comentarios
Publicar un comentario