Resultados segundo parcial
Los resultados del segundo parcial (35%) y el acumulado hasta ahora:
Sección 24 | |||||
CARNET | P1 (30%) | P2 (35%) | P1+P2+P3 (100%) | ||
1510112 | AUSENTE | 0 | 0 | ||
1610068 | AUSENTE | AUSENTE | 0 | ||
1610114 | AUSENTE | AUSENTE | 0 | ||
1610146 | 12 | 22 | 34 | ||
1610185 | 2 | 12 | 14 | ||
1610210 | 2 | 19 | 21 | ||
1610285 | 22 | 23 | 45 | ||
1610303 | 0 | AUSENTE | 0 | ||
1610361 | AUSENTE | 0 | 0 | ||
1610520 | 4 | AUSENTE | 4 | ||
1610543 | 0 | AUSENTE | 0 | ||
1610620 | 0 | 8 | 8 | ||
1610647 | 12 | 17 | 29 | ||
1610744 | 1 | 0 | 1 | ||
1610775 | AUSENTE | AUSENTE | 0 | ||
1610816 | 1 | 0 | 1 | ||
1610845 | 7 | 10 | 17 | ||
1610893 | AUSENTE | AUSENTE | 0 | ||
1610978 | 29 | 23 | 52 | ||
1610996 | AUSENTE | AUSENTE | 0 | ||
1611071 | AUSENTE | AUSENTE | 0 | ||
1611176 | 3 | 6 | 9 | ||
1611209 | 14 | 13 | 27 | ||
1611238 | 12 | 26 | 38 | ||
1710025 | 0 | 11 | 11 | ||
1710038 | 7 | 12 | 19 | ||
1710076 | AUSENTE | AUSENTE | 0 | ||
1710110 | 16 | 23 | 39 | ||
1710155 | 0 | 2 | 2 | ||
1710194 | 3 | 8 | 11 | ||
1710245 | 1 | 8 | 9 | ||
1710298 | 0 | 0 | 0 | ||
1710335 | 7 | 22 | 29 | ||
1710364 | 2 | 13 | 15 | ||
1710427 | 1 | 1 | 2 | ||
1710498 | 21 | 26 | 47 | ||
1710536 | 2 | 26 | 28 | ||
1710632 | AUSENTE | AUSENTE | 0 | ||
Acumulado<15 | 24 | ||||
Sección 25 | |||||
CARNET | |||||
1510113 | AUSENTE | AUSENTE | 0 | ||
1610034 | AUSENTE | AUSENTE | 0 | ||
1610070 | 4 | 8 | 12 | ||
1610149 | 9 | AUSENTE | 0 | ||
1610216 | 23 | 22 | 45 | ||
1610294 | AUSENTE | AUSENTE | 0 | ||
1610308 | 0 | AUSENTE | 0 | ||
1610362 | AUSENTE | AUSENTE | 0 | ||
1610444 | AUSENTE | AUSENTE | 0 | ||
1610479 | 14 | 19 | 33 | ||
1610485 | 11 | 28 | 39 | ||
1610635 | 13 | 22 | 35 | ||
1610651 | AUSENTE | AUSENTE | 0 | ||
1610745 | AUSENTE | AUSENTE | 0 | ||
1610781 | 16 | 19 | 35 | ||
1610820 | 0 | AUSENTE | 0 | ||
1610846 | 1 | 3 | 4 | ||
1610894 | AUSENTE | AUSENTE | 0 | ||
1610945 | AUSENTE | AUSENTE | 0 | ||
1610982 | AUSENTE | AUSENTE | 0 | ||
1610998 | AUSENTE | AUSENTE | 0 | ||
1611182 | AUSENTE | AUSENTE | 0 | ||
1611212 | 2 | 18 | 20 | ||
1611240 | 3 | 12 | 15 | ||
1611338 | 6 | 5 | 11 | ||
1710029 | 9 | 15 | 24 | ||
1710052 | 2 | 23 | 25 | ||
1710085 | 1 | 12 | 13 | ||
1710117 | AUSENTE | AUSENTE | 0 | ||
1710156 | 0 | AUSENTE | 0 | ||
1710202 | 4 | 6 | 10 | ||
1710253 | 1 | 5 | 6 | ||
1710299 | 0 | AUSENTE | 0 | ||
1710343 | 3 | 22 | 25 | ||
1710368 | 5 | 2 | 7 | ||
1710447 | 1 | AUSENTE | 0 | ||
1710500 | 0 | AUSENTE | 0 | ||
1710546 | 6 | 11 | 17 | ||
1710643 | 15 | 29 | 44 | ||
Acumulado<15 | 27 |
Comentarios
Publicar un comentario